IN315 SUB 15" активный сабвуфер, 3-канальный усилитель с DSP процессором: мощность НЧ 1 x 1000 Вт RMS + 2 x 440 Вт RMS для сателлитов, частотный диапазон 34 - 300 Гц, максимальный уровень звукового давления 129 дБ, программное обеспечение для PC, интерфейс RS485, габариты: 420 мм x 600 мм x 540 мм, вес 31 кг
Артикул: | # 20080 |
---|---|
Тип системы: | 1 x 15" неодимовый магнит, ФИ сабвуфер |
Частотный диапазон (-10 dB): | 34 Гц - 300 Гц |
Частотная характеристика (±3 dB): | 38 Гц - 270 Гц |
Звуковое покрытие: | Всенаправленное |
ВЧ рупор: | нет |
Тип кроссовера/фильтра: | Настраиваемый, встроенный DSP процессор |
Частота раздела: | Настраиваемый, встроенный DSP процессор |
Мощность (Продолжительная** / Программная): | Биамп режим НЧ-1000 Вт (RMS) Биамп режим СЧ/ВЧ-2 x 440 Вт (RMS) |
Макс УЗД: | 129 дБ SPL пик |
Чувствительность (1Вт/1м): | 99 дБ SPL |
НЧ-излучатель: | 1 x NOVA 15/700 N/D |
НЧ-импеданс: | 8 Ом (активный) |
СЧ-излучатель: | нет |
СЧ-импеданс: | нет |
ВЧ-излучатель: | нет |
ВЧ-импеданс: | нет |
Настройки фильтра: | 120 Гц (встроенный DSP процессор) |
Тип корпуса: | Сабвуфер, 15 мм, березовая фанера |
Подвес/крепление: | 2 x M20 резьбовые крепления для стоек |
Ручки для транспортировки: | 8 x встроенных ручек |
Покрытие: | NOVA PolyCoat черного цвета |
Защитная решетка: | Перфорированная сталь с черным порошковым покрытием и акустически прозрачным поролоном |
Разъемы: | Аналоговый вход |
Цифровой вход: | 1 x Neutrik© XLR мама + 1 x Neutrik© XLR LINK, |
Активные выходы на сателлиты: | 3 x NL4 Neutrik© Speakon© NL4, |
Aux выход: | 1 x XLR папа |
Потребляемая мощность: | 2000 Вт |
Габариты (Ш x В x Г): | 420 мм x 600 мм x 540 мм |
Вес: | 31 кг |
Аксессуары: | |
ROD1: | Стойка для сателлита (Артикул # 80016) |
IB15: | Мягкий чехол для IN315SUB (Артикул # 20083) |
URC2: | Конвертер USB / RS485 (Артикул # 20065) |